Start › Obstgarten & Vereinshaus
Obstgarten & Vereinshaus
Fünf Parzellen im Sölacker, sechzig Hochstammbäume und das Kalchofenschürli mit Fledermausquartier.
Eigenes Land seit 2000
Seit 2000 hat der Verein eigenes Land im Sölacker in Erschwil. Momentan sind es fünf Parzellen mit einer Fläche von fast 5000 m². Neben unserem Vereinsschürli und den Hecken und Büschen pflegen wir auf diesem Land sechzig Hochstammobstbäume. Viele davon sind ProSpecieRara-Sorten.
Die geernteten Früchte werden in einer regionalen Mosterei verarbeitet. Der Apfelsaft wird auch im Dorfladen zum Kauf angeboten.
Alte Sorten mit ProSpecieRara
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Stiftung ProSpecieRara ergänzten wir die Obstbäume mit seltenen alten Sorten. Die Stiftung stellt die Bäume gratis zur Verfügung, der Verein übernimmt deren Unterhalt.
Mit dem Bewirtschafter, einem Landwirt aus Erschwil, vereinbarten wir schriftlich, dass er das Grundstück nicht mehr düngen darf und das Gras traditionell schneiden muss – also heuen und emden. Damit soll sich die Parzelle wieder zur Blumenwiese entwickeln. Als Gegenleistung zahlt der Landwirt dem Verein keinen Pachtzins und erhält die Bundesbeiträge für die Obstbäume. Die Pflege der Bäume und die Verwertung des Obstes übernimmt der Verein.
Die Sorte «Erschwiler»
Besonders stolz sind wir auf unsere eigene Erschwiler Apfelsorte. Sie steht als Baum Nr. 2 im Plan und wurde im Herbst 2000 gepflanzt.
Kalchofenschürli – unser Vereinshaus
Der Dachstock des Kalchofenschürli wurde zum Fledermausquartier umgebaut. Das Erdgeschoss und den Aussenbereich benutzen wir für Vereinsanlässe – unter anderem für das Vereinsfest im August.
Sortenliste der Obstbäume im Geren
| Sorte | Stk. | Nr. Plan | gepflanzt | Besonderes |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | ||||
| Barapfel | 1 | 3 | H 2000 | – |
| Belpberger Renette | 1 | 19 | F 2002 | – |
| Boskoop | 3 | 5, 7, 15 | – | alte Bäume, ca. 80-jährig |
| Danziger Kantapfel | 1 | 13 | – | alter Baum, ca. 80-jährig |
| Edelchrüsler | 1 | 30 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Eieräckerliapfel | 1 | 23 | F 2002 | – |
| Eierlederapfel | 1 | 28 | H 2002 | auch Fässliapfel, 25.10.2002 |
| Ergolzwiler | 2 | 32, 35 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Erschwiler | 1 | 2 | H 2000 | eigene Erschwiler Sorte |
| Gulliver | 1 | 4 | F 2002 | – |
| Himbeerapfel | 1 | 26 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Lederapfel Baselland | 1 | 31 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Liliengugler | 1 | 17 | F 2002 | – |
| Oberuzwiler Renette | 1 | 24 | F 2002 | – |
| Ontario | 1 | 14 | – | alter Baum, ca. 80-jährig |
| Pferdeapfel | 1 | 10 | H 2000 | – |
| Strichlerbirne (= Apfel) | 1 | 18 | F 2002 | – |
| Birne | ||||
| Eppenhauser | 1 | 1 | H 2000 | – |
| Schoggolabirne | 2 | 29, 34 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Sept en gueule | 1 | 12 | H 2000 | – |
| Wagniere | 1 | 22 | F 2002 | – |
| Zitronengelbe Birne | 1 | 21 | F 2002 | – |
| Kirsche | ||||
| Holderbänkler | 1 | 33 | H 2002 | 25.10.2002 |
| Späte Basler | 1 Ast | 9 | F 2002 | veredelt auf Frenkendörfer |
| Eiäckerli | 1 Ast | 9 | F 2002 | veredelt auf Frenkendörfer |
| Scheuerhof | 1 Ast | 9 | F 2002 | veredelt auf Frenkendörfer |
| Schüracher | 1 Ast | 9 | F 2002 | veredelt auf Frenkendörfer |
Die Nummern verweisen auf den Baumplan des Vereins. Ein aktualisierter Plan ist in Arbeit.








