Start › Zugvogeltag auf dem Gupf
Zugvogeltag auf dem Gupf
Am ersten Oktobersonntag zählen wir auf dem Gupf die vorbeiziehenden Vögel – seit 2001 mit durchgehender Statistik.
Bereits zur Tradition geworden
Am ersten Oktobersonntag werden auf dem Gupf zwischen Erschwil und Grindel die vorbeiziehenden Vögel beobachtet und notiert – als Teil des internationalen Euro Birdwatch. Bei schönem Wetter kann man von diesem herrlichen Aussichtspunkt aus den Vogelzug von der Hohen Winde bis ins Laufental verfolgen.
Bekannt ist unser Beobachtungsstand für die grossen Ringeltaubenschwärme. Mehrmals wurde hier bei dieser Art der Schweizer Rekord aufgestellt: Am 2. Oktober 2010 zählten wir 53 620 Ringeltauben. Erstmals beteiligte sich der Verein 1997 am Anlass, seit 2001 führen wir eine Statistik der beobachteten Vögel.
Mitschauen erwünscht
Der Beobachtungsstand ist öffentlich. Wer vorbeikommt, ist willkommen – Feldstecher mitbringen, warm anziehen, und bei schlechtem Wetter hilft das Zelt. Der nächste Zugvogeltag ist in der Agenda aufgeführt.
Wo liegt der Gupf?
Der Gupf liegt auf dem Weg von Erschwil nach Grindel, rund 150 m nordwestlich des Hofes Niderbergli. Der Aufstieg ist zu Fuss in gut einer halben Stunde vom Dorf aus zu schaffen.
Beobachtungsstatistik
Die drei zuletzt ausgewerteten Zähltage. Die vollständige Liste ab 2002 steht als Excel-Tabelle bereit.
| Art | 2025 5. Okt. |
2024 6. Okt. |
2023 8. Okt. |
|---|---|---|---|
| Alpensegler | – | – | – |
| Amsel | 2 | 3 | 2 |
| Bachstelze | 12 | 17 | 55 |
| Baumfalke | – | – | – |
| Baumpieper | – | – | – |
| Bergfink | – | – | 1 |
| Bergpieper | – | – | 1 |
| Bergstelze | – | 1 | 11 |
| Beutelmeise | – | – | – |
| Blaumeise | 18 | 5 | 90 |
| Buchfink | 121 | 76 | 1748 |
| Buntspecht | 1 | 2 | 2 |
| Distelfink | 6 | 5 | 8 |
| Dohle | – | – | – |
| Eichelhäher | 1 | 1 | 5 |
| Elster | – | – | 2 |
| Erlenzeisig | 10 | – | 230 |
| Feldlerche | – | – | – |
| Feldsperling | – | – | – |
| Felsenschwalbe | – | – | 9 |
| Fichtenkreuzschnabel | – | – | 1 |
| Fischadler | – | – | 1 |
| Gartenbaumläufer | – | – | 5 |
| Gänse unbestimmt | – | – | – |
| Goldammer | – | – | – |
| Grossmöwe (unbestimmt) | – | – | – |
| Gimpel | – | – | 2 |
| Girlitz | 5 | – | 54 |
| Graureiher | – | – | – |
| Grauspecht | – | 1 | 1 |
| Grünfink | – | 2 | 8 |
| Grünspecht | 1 | 2 | 2 |
| Habicht | – | 2 | 1 |
| Habichtsadler | – | – | – |
| Hänfling (Bluthänfling) | – | – | 1 |
| Haubenmeise | – | – | – |
| Hausrotschwanz | 1 | 4 | 3 |
| Heckenbraunelle | – | 2 | 5 |
| Heidelerche | 5 | 7 | 1 |
| Hohltaube | 1 | – | 19 |
| Kernbeisser | – | – | 67 |
| Kleiber | – | 1 | 3 |
| Kohlmeise | – | 6 | 22 |
| Kolkrabe | 2 | 2 | 10 |
| Kormoran | – | 49 | – |
| Kornweihe | – | – | – |
| Kranich | – | – | – |
| Mäusebussard | 15 | 19 | 24 |
| Mehlschwalbe | 6 | 4000 | – |
| Merlin | – | – | – |
| Misteldrossel | 5 | 23 | 33 |
| Mittelmeermöwe | – | – | – |
| Mittelspecht | – | 1 | 2 |
| Mönchsgrasmücke | – | – | 1 |
| Rabenkrähe | 10 | 4 | 3 |
| Rauchschwalbe | 11 | 500 | 15 |
| Ringeltaube | 12 | 46 | 3740 |
| Rohrweihe | – | – | – |
| Rohrammer | – | – | 1 |
| Rotdrossel | – | – | – |
| Rotfussfalke | – | – | – |
| Rotkehlchen | – | – | 2 |
| Rotmilan | 14 | 100 | 19 |
| Schafstelze | – | – | 1 |
| Schwanzmeise | – | – | 1 |
| Schwarzspecht | 1 | 2 | 2 |
| Schwarzstorch | – | – | – |
| Singdrossel | – | 3 | 8 |
| Sommergoldhähnchen | – | – | – |
| Sperber | 2 | 16 | 4 |
| Star | – | 97 | 228 |
| Steinschmätzer | – | – | – |
| Sumpfmeise | – | – | 4 |
| Steinadler | – | – | – |
| Strassentaube | – | – | 1 |
| Tannenhäher | – | – | – |
| Tannenmeise | – | 2 | 2 |
| Turmfalke | – | 6 | 4 |
| Uferschwalbe | – | – | – |
| Wacholderdrossel | – | – | – |
| Wanderfalke | – | 1 | 2 |
| Waldbaumläufer | – | – | – |
| Waldkauz | – | – | 4 |
| Wespenbussard | – | – | – |
| Wiesenpieper | 8 | 23 | 14 |
| Wiesenweihe | – | – | – |
| Wintergoldhähnchen | – | – | – |
| Zaunkönig | – | – | 1 |
| Zilpzalp | – | 1 | – |
| Zwergadler | – | – | – |
| unbestimmte Greifvögel | – | – | – |
| unbestimmte Kleinvögel | 17 | 24 | 69 |
| unbestimmte Möwen | – | – | – |
| Admiral (Schmetterling) | – | 23 | – |
| Total Vögel | 287 | 5056 | 6555 |
| Total Arten | 24 | 36 | 55 |
2024 sorgten Schwärme von Mehl- und Rauchschwalben für die hohe Gesamtzahl, 2023 vor allem Ringeltauben und Buchfinken. Die Zahlen schwanken stark mit Wetter und Zugverlauf.











